This site is best viewed with FlashPlayer 9 or above, you can download it here
Anwendungstabelle
Die besten Kombinationen für ideale Ergebnisse
Diese Tabelle soll Ihnen dabei helfen, das geeignete Farbband für jedes Etikettenmaterial zu finden. Das beste Resultat erhalten Sie, wenn Sie die jeweils empfohlenen Bänder verwenden.
Anwendungstabelle | Farbband | ||||||
Etikettenmaterial | Prima, Ratio | Brillant | Ideal, Vario+ | Resist, Resist+ | Eco NE | Perfect | Resist NE |
wachs | wachs+ | wachs/harz | harz | wachs | wachs/harz | harz | |
Technologie | Flathead | Near-edge | |||||
Schreibpapier weiß 80g/m² |
++ o | ++ o | + oo | ++ o | + oo | ||
Gestrichene Papiere und Kartons | +++ | +++ | +++ oo | + oo | ++ o | +++ oo | + oo |
TT-beschichtete Papiere | +++ | +++ | +++ oo | ++ oo | ++ o | +++ oo | ++ oo |
Hochglanz-papiere | ++ | ++ | +++ oo | ++ oo | ++ | +++ o | ++ oo |
PE Polyethylen Corona-behandelt | + | ++ | +++ oo | +++ ooo | + | +++ o | +++ ooo |
PP Polypropylen | + | ++ | +++ oo | +++ ooo | + | +++ o | +++ ooo |
PVC | + | ++ | +++ oo | +++ ooo | + | +++ o | +++ ooo |
PS Polystyrol | + | ++ | +++ oo | +++ ooo | + | +++ o | +++ ooo |
Polyester | + | ++ | +++ oo | +++ ooo | + | +++ o | +++ ooo |
Beschichtete Kunststoff-materialien | + | ++ | +++ oo | +++ oo | + | ++ o | +++ oo |
Testergebnisse | ||||
Kontrast, feine Linien, querliegende Barcodes | beschränkt | befriedigend | gut | sehr gut |
Druckbild | + | ++ | +++ | |
Beständigkeit | o | oo | ooo | |
Farbband Empfehlung: |